2018年9月中国围棋协会职业棋手等级分正式版
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2697 1 芈昱廷 2697 3 连 笑 2673
4 范廷钰 2666 5 柁嘉熹 2662 6 时 越 2644
7 辜梓豪 2641 8 陈耀烨 2637 9 杨鼎新 2623
10 江维杰 2609 11 唐韦星 2607 12 周睿羊 2607
13 王 檄 2604 14 谢尔豪 2597 15 范蕴若 2592
16 李钦诚 2590 17 李轩豪 2589 18 檀 啸 2585
19 童梦成 2585 20 谢 科 2578 21 赵晨宇 2577
22 陶欣然 2572 23 彭立尧 2562 24 廖元赫 2555
25 许嘉阳 2543 26 黄云嵩 2542 27 张 涛 2540
28 孟泰龄 2539 29 范 胤 2538 30 刘 星 2519
31 杨楷文 2516 32 李 喆 2509 33 丁 浩 2509
34 韩一洲 2509 35 毛睿龙 2507 36 邱 峻 2505
37 党毅飞 2504 38 古 力 2502 39 王泽锦 2501
40 李维清 2497 41 邬光亚 2487 42 戎 毅 2484
42 夏晨琨 2484 44 古灵益 2483 45 周鹤洋 2481
46 伊凌涛 2479 47 胡耀宇 2478 48 李 铭 2478
49 陈梓健 2472 50 孙腾宇 2472 51 朱元豪 2466
52 谢 赫 2465 53 郭闻潮 2464 54 陈 浩 2462
55 彭 荃 2460 56 廖行文 2460 57 於之莹 2459
58 钟文靖 2451 59 周贺玺 2450 60 安冬旭 2450
61 俞 斌 2449 62 陈 贤 2446 63 国宇征 2444
64 罗洗河 2441 64 胡跃峰 2441 66 汪 涛 2440
67 付 冲 2439 68 韩 晗 2438 69 曹潇阳 2438
70 王昊洋 2437 71 张 维 2435 72 常 昊 2430
73 蔡 竞 2426 74 王 雷 2420 75 牛雨田 2414
76 刘 曦 2414 77 张 强 2413 78 秦悦欣 2410
79 严在明 2410 80 严 欢 2409 81 黄 昕 2405
82 黄奕中 2404 82 潘 非 2404 84 陈正勋 2402
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 李翔宇 2401 86 何语涵 2399 87 张 立 2398
88 黄 晨 2397 89 胡钰函 2396 90 王 垚 2391
91 王 磊 2390 92 郑淼鑫 2389 93 陈昱森 2388
94 王晨星 2385 95 尹 航 2384 96 佟禹林 2384
97 张 策 2382 98 李 康 2381 99 董 彦 2376
100 马逸超 2373 101 郭信驿 2370 102 蒋其润 2366
103 乔智健 2366 104 黄静远 2365 105 屠晓宇 2364
106 甘思阳 2362 106 崔 灿 2362 108 芮乃伟 2361
109 王硕90 2359 110 张亚博 2355 111 刘宇航 2353
112 李成森 2351 113 丁世雄 2348 114 沈沛然 2347
115 汪 洋 2346 116 杨 冬 2346 117 刘兆哲 2344
118 方 捷 2341 119 杨一90 2339 120 蓝 天 2339
120 张学斌 2339 122 贾依凡 2338 123 王彦皓 2338
124 吴震宇 2335 125 王 玮 2335 126 杨一80 2334
127 聂卫平 2333 128 张 璇 2332 129 陈玉侬 2329
130 陈潇楠 2327 131 马笑冰 2326 132 胡然闵 2325
133 孟 磊 2324 134 王剑坤 2324 135 丁 烈 2324
136 马光子 2322 137 桂文波 2322 138 陆敏全 2322
139 蒋 蔚 2320 140 舒一笑 2319 140 娄洛宁 2319
142 张东岳 2318 143 郑 胥 2316 144 何 旸 2314
145 王星昊 2312 146 方天丰 2312 147 焦士维 2310
148 周元俊 2310 149 赵哲伦 2310 150 吴新宇 2306
151 韦一博 2305 152 胡傲华 2304 153 王世一 2304
154 蔡碧涵 2302 155 吴树浩 2302 156 高 星 2301
157 穆晓红 2300 158 张 昊 2297 159 柳琪峰 2297
160 陈镱夫 2294 161 应一韬 2292 162 罗 岩 2291
163 何 鑫 2291 164 张紫良 2291 165 李 乐 2290
166 刘云龙 2287 167 马如龙 2285 167 周泓余 2285
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 鲁俊仁 2284 170 邱金波 2283 171 陈翰祺 2282
172 公彦宇 2281 173 许瀚文 2281 174 汪逸尘 2280
175 张英挺 2280 176 汤靖轩 2280 177 李 赫 2279
178 陈豪鑫 2279 179 李小溪 2276 180 程宏昊 2275
181 郑宇航 2274 182 杨润东 2274 183 方 昊 2273
183 蔡文驰 2273 185 唐 奕 2273 186 薛冠华 2272
187 唐吟啸 2271 188 张家豪 2271 189 潘亭宇 2270
190 李必奇 2270 191 纪 祥 2268 192 张 弛 2268
192 尹松涛 2268 194 陈 扬 2267 195 赵中暄 2266
196 张一鸣 2266 196 寇政岩 2266 198 代智天 2264
199 刘 宇 2263 199 黄明宇 2263 201 徐 进 2263
202 陈必森 2262 203 杜宇峰 2262 203 王裕子 2262
205 褚 飞 2260 206 储可儿 2260 207 金茜倩 2260
208 陈一鸣 2258 209 董 明 2256 209 汪希如 2256
211 回敬辰 2254 211 王 爽 2254 213 吴 天 2253
214 丁明君 2253 215 陈一纯 2251 216 高 宇 2251
217 孙 远 2251 218 李昊潼 2250 219 曾志豪 2250
219 曹又尹 2250 221 胡 晓 2249 222 黎春华 2249
223 赵宝龙 2248 224 徐泽鑫 2248 225 彭小峰 2248
225 赵俊哲 2248 227 刘云程 2248 228 张俊哲 2248
229 李雨昂 2247 230 黄春棋 2245 231 吴梓天 2244
232 乔 然 2243 233 吕立言 2242 234 韩 晔 2242
235 唐嘉雯 2242 236 周 逵 2240 237 沙星宇 2240
237 代耕宇 2240 237 骆焯凡 2240 237 陈浩东 2240
237 韩卓然 2240 237 柳思佳 2240 237 赵邦桥 2240
237 史 记 2240 237 张奕超 2240 237 金 珊 2240
237 李泽豪 2240 237 赵 威 2240 237 陈 昊 2240
237 张子豪 2240 237 薛宏哲 2240 237 王 祯 2240
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
237 吕 烁 2240 237 陈奕琳 2240 237 邓歆懿 2240
256 陈文政 2240 257 朱业明 2239 258 宋容慧 2238
259 宋子睿 2238 259 曹 聪 2238 261 郑子健 2237
261 吴依铭 2237 263 高恬亮 2236 264 王祥云 2235
265 王晨帆 2235 266 郑载想 2234 267 程 观 2234
267 王 超 2234 269 孙鹏宇 2233 270 方若曦 2233
271 陈旭东 2232 272 赵奕斐 2232 273 黄嘉怡 2232
274 刘慧玲 2232 275 吴振宇 2231 276 侯靖哲 2230
277 于富霖 2230 278 杭小童 2229 279 王竣啸 2229
280 祁立鹤 2228 280 叶 桂 2228 282 赵毓彩 2227
283 董天怡 2227 284 石豫来 2227 285 董 堃 2226
286 张 谦 2226 286 张 蛟 2226 286 田瑞祺 2226
289 秦佳林 2226 290 王硕00 2225 291 王泽宇 2225
292 金禹丞 2224 293 韩恩溢 2224 294 崔 宁 2223
295 陈 磊 2222 296 李鑫怡 2222 296 张家尧 2222
298 谷宛珊 2221 299 王子昂 2221 300 罗楚玥 2221
301 张泰毓 2220 302 陈栋如 2218 303 王 群 2218
304 桑浩哲 2218 304 曾渊海 2218 306 蔡文鑫 2217
307 尹 渠 2217 308 于浩然 2216 309 孙冠群 2214
309 胡子豪 2214 311 高若环 2214 312 万乐奇 2214
313 张浩伟 2213 313 范蔚菁 2213 315 许俭颖 2212
316 潘昕玮 2212 317 王昊天 2208 318 张馨月 2208
319 陈佳明 2208 319 成家业 2208 321 周昱杉 2207
321 张 岐 2207 323 贾罡璐 2206 324 陶 然 2206
325 季力立 2204 325 杨宗煜 2204 327 汪雨博 2203
328 鲁 佳 2202 329 范炳旭 2202 330 张铭康 2202
331 周玉川 2201 332 许嘉伟 2200 333 张佩佩 2198
334 雷震坤 2198 335 谷瑞泽 2197 336 梁雅娣 2197
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 钱留儒 2196 338 赵一方 2196 338 李万鹏 2196
340 张子涵 2194 341 崔 超 2194 342 王 隽 2192
342 张念祺 2192 344 王思尹 2191 345 尧潇童 2191
346 元 杰 2191 347 朱剑舜 2190 348 王嘉宝 2190
349 陈思源 2189 350 李泽锐 2188 351 陈笑天 2188
351 张越然 2188 351 王 伟 2188 351 王梓莘 2188
355 潘 阳 2187 356 李 响 2186 356 杨 潜 2186
358 黄一鸣 2185 359 李 聪 2184 360 姚 征 2184
361 张 弢 2183 361 陈亚峰 2183 363 王音灵水2183
364 杨文铠 2182 365 李华嵩 2182 366 许斐然 2178
367 黄子萍 2177 368 杨棋棋 2176 369 石金昊 2176
370 李 昂 2176 371 赵贯汝 2172 372 唐 盈 2172
373 肖 威 2170 374 郑 岩 2166 375 李健宇 2165
376 徐 戈 2164 377 蒋佶豆 2162 378 乔诗尧 2162
379 文兆仪 2161 380 李修全 2158 381 陈 玄 2157
382 王倩钰 2156 383 潘伟健 2156 384 边志文 2154
384 李莹70 2154 386 仇丹云 2150 387 肖 琪 2136
388 杨 梓 2134 389 朱峰毅 2132 389 张 祺 2132
391 王嘉琪 2126 392 贾 倩 2122 393 毛昱衡 2120
394 袁亭昱 2119 395 杨 爽 2115 396 白豫林 2114
397 战 鹰 2113 398 郎 杰 2104 399 谢少博 2102
400 袁卫红 2092 401 李羿蓉 2085 402 马媛媛 2083
403 张天歌 2082 404 冯 昊 2076 405 王 磐 2044
406 晏 宁 2041 407 王倪乔 2039
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
孔 杰 2498 钱宇平 2483 沈果孙 2480 刘小光 2480
朴文垚 2479 刘 菁 2465 邹俊杰 2465 华以刚 2455
马晓春 2453 刘世振 2448 陶 忻 2444 丁 伟 2444
宋雪林 2444 王 辉 2443 黄德勋 2441 邵炜刚 2439
陈明川 2431 陈志刚 2430 张文东 2430 曹大元 2423
邵震中 2423 倪林强 2422 车泽武 2421 黄进先 2420
岳 亮 2415 陈安齐 2415 王煜辉 2412 徐荣新 2406
李 劼 2405 王汝南 2404 丰 云 2401 林朝华 2401
林 锋 2400 李豪杰 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400
余 平 2396 杨士海 2396 王亦民 2395 王 谊 2390
朱松力 2388 程晓流 2388 孙 力 2387 阮云生 2386
梁伟棠 2382 赵 栋 2374 刘 力 2373 季荣强 2373
陈临新 2366 李 钢 2364 李永刚 2363 廖桂永 2363
许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉 2359 黄良玉 2357
中辰光 2357 曾炳权 2354 容坚行 2354 汪见虹 2353
王 元 2352 段 荣 2352 洪 艳 2351 孙梦厦 2351
王幼侠 2351 罗建元 2349 金渭斌 2347 马 石 2347
华学明 2346 王洪军 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342
吴玉林 2338 鲁 健 2337 徐 莹 2337 蒋 峰 2336
陈 瑞 2332 潘 峰 2330 庞 延 2330 谢 峰 2327
龚世运 2327 王 鹭 2326 金生煜 2326 王冠军 2325
李豫川 2324 刘青琳 2323 黄忠英 2320 高 峰 2320
朱宝训 2320 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320 薛 磊 2319
于梅玲 2319 杨啸天 2318 阎 安 2317 朱 毅 2316
祝励立 2316 郑 弘 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314
陈润韬 2313 吴肇毅 2313 张伟金 2313 袁 曦 2311
朱燕铭 2311 李 海 2310 李亚春 2310 曹恒廷 2306
杭天鹏 2305 赵守洵 2305 李 星 2304 郭北雅 2304
赵余宏 2303 单子腾 2303 李君凯 2302 冯 伟 2302
王海钧 2301 吴道明 2297 朱菊菲 2295 章文华 2294
杨 晖 2292 姚小敏 2292 张文耀 2291 唐 毅 2291
邱继红 2289 张成华 2289 李 轶 2289 陈兆峰 2288
罗德隆 2287 张 欣 2287 郑 策 2286 李 魁 2285
卢天圣 2282 蒋辰中 2281 梅 艳 2280 喻 平 2280
王 慧 2280 郝明霞 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280
张 蕾 2280 陈晓昕 2280 丁 波 2279 黄妙玲 2279
史锦帛 2278 吴 麒 2278 涂 清 2276 李 亮 2276
宁 军 2275 何旭光 2274 简 莹 2274 葛凡帆 2272
王业辉 2271 刘 波 2270 周 波 2270 刘 涛 2270
谭炎午 2268 王东亮 2267 吴 昊 2265 胡晓苓 2261
李章元 2260 孟繁雄 2259 陈 佳 2259 刘 熙 2258
王一飞 2254 朱文馨 2253 王迦楠 2252 张宏杰 2249
陈慧芳 2247 张斐斐 2245 王 斌 2244 秦驰远 2244
陈博雅 2243 吴 楷 2243 李晨硕 2242 岳 嵩 2241
郭田农 2240 张晏秋 2240 徐中华 2240 罗嘉琪 2240
周 杰 2240 李 祝 2240 苏 磊 2240 许 莽 2240
朱明晟 2240 吴凯军 2240 刘鲲鹏 2240 杜岸树 2240
张 启 2240 朱阿逸 2239 赵文东 2236 荆 上 2235
伍北轩 2235 吴俊豪 2235 陈倩薇 2233 唐嘉隆 2232
李东方 2226 令狐嘉骏2225 余晓丹 2224 牛 歌 2223
尹 廓 2222 庄 园 2222 谢 傥 2221 唐 兢 2221
孙启睿 2221 孙明杰 2219 周 旋 2219 戴思远 2218
田 舟 2216 魏 强 2216 王若然 2215 郭天瑞 2215
王宏伟 2215 闵 娜 2215 陈 为 2214 杨 戎 2214
蒋天棋 2214 王哲明 2213 钱春雷 2212 刘 帆 2212
赵兴华 2211 于 飞 2208 白光源 2208 沈 静 2207
栾秋成 2206 王 昊 2205 张 超 2205 孙湛博 2205
杜 阳 2203 景 石 2202 沈学文 2202 王 凡 2202
余晰蒙 2202 丁 明 2201 许 鑫 2201 魏子翔 2200
胡 帅 2200 姜志强 2199 崔博东 2197 孟昭玉 2197
许振宇 2196 黄 贲 2195 李源鲲 2194 李勋政 2193
金 靖 2193 张瀚辰 2192 沈 颖 2189 王 蕊 2189
杨 硕 2187 王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184
张 森 2181 苏琪伟 2181 张 玟 2181 赵子骥 2180
韦明瑞 2179 李嘉麒 2179 陈德龙 2177 韩 钢 2177
高又彤 2175 胡子扬 2174 李天竹 2174 汪 慧 2173
殷 鉴 2172 韩 恂 2168 付斌芳 2168 董亦沛 2167
孙 丹 2165 袁 泽 2165 范希钰 2165 腾 程 2165
王 程 2162 康 鹏 2161 刘元博 2160 田 野 2160
刘雅洁 2158 刘 彤 2158 顾 平 2156 于 璇 2153
李 凡 2153 苏 苏 2150 李云生 2150 梁博超 2150
殷明明 2149 梁春晨 2145 唐 莉 2142 金 磊 2141
叶锦锦 2139 曹宏宇 2138 徐金阳 2135 胡 磊 2130
张 瑞 2121 李威翰 2119 耿文彬 2119 林雪芬 2114
李莹80 2114 施 洲 2109 王钧琦 2106 朱仁坤 2102
郑鸿逸 2102 许 顿 2097 黄 佳 2094 王志国 2094
刘禹欣 2093 王香如 2091 马清清 2090 李东阳 2088
黎 剑 2073 袁一田 2071 刘津铭 2069 陈 盈 2062